Übersicht
- Einzelstoffe
- Nukleosidanaloge Reverse-Transkriptasehemmer und -Derivate (NRTI)
- Nicht nukleosidanaloge Reverse-Transkriptasehemmer (NNRTI)
- HIV-1-Proteasehemmer (PI)
- Entry-Inhibitoren
- Integrasehemmer
- Kombinationen
Ein Klick auf den Handelsnamen bzw. den Wirkstoffnamen führt im Forum angemeldet und eingeloggt zu einer Auflistung von Zusammensetzungen, Dosierungshinweisen, Lagerungshinweisen sowie Nebenwirkungen.
Alternativ finden sich die zusätzlichen Informationen auch auf folgenden Seiten: NRTI, NNRTI, Proteaseinhibitoren, Entryinhibitoren, Integraseinhibitoren, Kombinationen.
Alternativ finden sich die zusätzlichen Informationen auch auf folgenden Seiten: NRTI, NNRTI, Proteaseinhibitoren, Entryinhibitoren, Integraseinhibitoren, Kombinationen.
Einzelstoffe
Nukleosidanaloge Reverse-Transkriptasehemmer und -Derivate (NRTI)
| Handelsname | Wirkstoff | Formulierung | Größe [mm] | Packungsinhalt | Preis [€] | PZN | Hersteller |
| Emtriva | Emtricitabin | 10 mg/ml Lösung | 170 ml (N2) | 93,30 | 2349209 | Gilead | |
| 200 mg Hartkapseln | 19 | 30 Hartkps. (N2) | 309,13 | 2286012 | |||
| Epivir | Lamivudin | 150 mg Filmtabletten | 14 | 60 Filmtbl (N3) | 304,95 | 7518467 | ViiV Healthcare |
| 300 mg Filmtabletten | 17 | 30 Filmtbl. (N2) | 304,95 | 2245585 | |||
| 10 mg/ml Lösung | 240ml (N1) | 86,10 | 7518473 | ||||
| Retrovir | Zidovudin | 100 mg Hartkapseln | 16 | 100 Hartkps. (N3) | 254,99 | 3300990 | ViiV Healthcare |
| 250 mg Hartkapseln | 40 Hartkps. (N2) | 254,99 | 3402213 | ||||
| 300 mg Filmtabletten | 10 | 60 Filmtbl. (N2) | 380,01 | 8537780 | |||
| 100 mg/ml Lösung | 200 ml (N1) | 63,62 | 4374163 | ||||
| 10 mg/ml i.v. Konzentrat | 5 Durchstechfl. (N2) à 20 ml | 124,06 | 2680737 | ||||
| Videx | Didanosin | 125 mg Hartkapseln | 16 | 60 Hartkps. (N3) | 495,78 | 0623988 | Bristol-Myers Squibb |
| 200 mg Hartkapseln | 18 | 60 Hartkps. (N3) | 647,60 | 0623994 | |||
| 250 mg Hartkapseln | 19 | 60 Hartkps. (N3) | 762,67 | 0624002 | |||
| 400 mg Hartkapseln | 22 | 60 Hartkps. (N3) | 762,67 | 0624019 | |||
| Pulver 2g | 1 Fl. (N1) | 101,97 | 3702748 | ||||
| Viread | Tenofovirdisoproxil | 245 mg Filmtabletten | 17 | 30 Filmtbl. (N2) | 542,34 | 2089470 | Gilead |
| 3x30 Filmtbl. (N3) | 1604,60 | 7240546 | |||||
| Zerit | Stavudin | 20 mg Hartkapseln | 2 | 56 Hartkps. (N3) | 323,36 | 7446443 | Bristol-Myers Squibb |
| 30 mg Hartkapseln | 2 | 56 Hartkps. (N3) | 327,55 | 7446466 | |||
| 40 mg Hartkapseln | 1 | 56 Hartkps. (N3) | 336,32 | 6997046 | |||
| 200 mg Pulver | 1 Fl. (N1) | 78,06 | 7590507 | ||||
| Ziagen | Abacavir | 20 mg/ml Lösung | 240 ml (N1) | 127,63 | 0240365 | ViiV Healthcare | |
| 300 mg Filmtabletten | 18 | 60 Filmtabl. (N3) | 452,97 | 0240342 |
Nicht nukleosidanaloge Reverse-Transkriptasehemmer (NNRTI)
| Handelsname | Wirkstoff | Formulierung | Größe [mm] | Packungsinhalt | Preis [€] | PZN | Hersteller |
| Intelence | Etravirin | 100 mg Tabletten | 19 | 120 Tbl. | 650,03 | 6733695 | Janssen-Cilag |
| Sustiva | Efavirenz | 30 mg/ml Lösung | 1 Fl. (N1) 180ml | 183,64 | 2171125 | Bristol-Myers Squibb | |
| 50 mg Hartkapseln | 14 | 30 Hartkps. (N3) | 44,90 | 0291842 | |||
| 200 mg Hartkapseln | 22 | 90 Hartkps. (N3) | 432,58 | 0291807 | |||
| 600 mg Filmtabletten | 19 | 30 Filmtbl. (N2) | 432,58 | 2731699 | |||
| Viramune | Nevirapin | 50 mg/ 5 ml Suspension | 240ml (N1) | 117,44 | 0582278 | Boehringer Ingelheim | |
| 200 mg Tabletten | 19 | 60 Tbl. (N2) | 453,71 | 8780612 | |||
| 120 Tbl. (N3) | 888,44 | 3642963 |
HIV-1-Proteasehemmer (PI)
| Handelsname | Wirkstoff | Formulierung | Größe [mm] | Packungsinhalt | Preis [€] | PZN | Hersteller |
| Aptivus | Tipranavir | 100 mg/ml Lösung | 1 Glasfl. (N1) 95 ml | 313,90 | 4231417 | Boehringer Ingelheim | |
| 250 mg Weichkapseln | 22 | 120 Weichkps. (N1) | 970,43 | 4231423 | |||
| Crixivan | Indinavir | 200 mg Hartkapseln | 18 | 360 Hartkps. (N2) | 372,54 | 7509184 | MSD |
| 400 mg Hartkapseln | 22 | 180 Hartkps. (N1) | 372,54 | 7509190 | |||
| Invirase | Saquinavir | 500 mg Filmtabletten | 18 | 120 Filmtbl. (N1) | 656,88 | 3844514 | Roche |
| Kaletra | Lopinavir | 100 mg (25 mg) Filmtabletten | 19 | 60 Filmtbl. (N1) | 228,12 | 0865711 | Abbott |
| 200 mg (50 mg) Filmtabletten | 19 | 120 Filmtbl. (N1) | 883,55 | 0692587 | |||
| 80 mg (20 mg)/ml Lösung | 300 ml (N2) (5x60 ml) | 812,85 | 1587510 | ||||
| Norvir | Ritonavir | 100 mg Weichkapseln | 22 | 84 Weichkps. (N1) | 162,11 | 0773191 | Abbott |
| 336 Weichkps. (N2) (4x84) | 619,54 | 7549025 | |||||
| 100mg Filmtabletten | 17 | 30 Filmtbl. | 64,08 | 5461734 | |||
| 80 mg/ml Lösung | 450 ml (N2) (5x90 ml) | 619,54 | 7549019 | ||||
| Prezista | Darunavir | 75 mg Filmtabletten | 9 | 480 Filmtbl. | 1309,93 | 2918647 | Janssen-Cilag |
| 150 mg Filmtabletten | 14 | 240 Filmtbl. | 1309,93 | 2918630 | |||
| 400 mg Filmtabletten | 19 | 60 Filmtbl. | 876,71 | 2918601 | |||
| 600 mg Filmtabletten | 21 | 60 Filmtbl. | 954,94 | 2918618 | |||
| Reyataz | Atazanavir | 150 mg Hartkapseln | 19 | 60 Hartkps. (N1) | 851,55 | 0615753 | Bristol-Myers Squibb |
| 200 mg Hartkapseln | 22 | 60 Hartkps. (N1) | 919,49 | 0615776 | |||
| 300 mg Hartkapseln | 23 | 30 Hartkps. (N1) | 851,55 | 1128788 | |||
| 90 Hartkps. (N1) | 2551,18 | 1439287 | |||||
| Telzir | Fosamprenavir | 700 mg Filmtabletten | 21 | 60 Filmtbl. (N3) | 662,00 | 3130795 | ViiV Healthcare |
| 50 mg/ml Suspension | 1 Fl. (N1) 225 ml | 200,07 | 3650081 | ||||
| Viracept | Nelfinavir | 50 mg/g Pulver | 144 g (N1) | 64,40 | 8629677 | Roche | |
| 250 mg Filmtabletten | 19 | 300 Filmtbl. (N2) | 580,05 | 2182494 |
Entry-Inhibitoren
| Handelsname | Wirkstoff | Formulierung | Größe [mm] | Packungsinhalt | Preis [€] | PZN | Hersteller |
| Celsentri | Maraviroc | 150 mg Filmtabletten | 12 | 60 Filmtbl. (N1) | 1101,00 | 3678553 | ViiV Healthcare |
| 300 mg Filmtabletten | 12 | 60 Filmtbl. (N1) | 1101,00 | 3678599 | ViiV Healthcare | ||
| Fuzeon | Enfuvirtid | 90 mg/ml Pulver +Lösungsmittel | 60 Durchstechfl. Pulver + 60 Durchstechfl. Lsgm. |
2390,28 | 0373474 | Roche |
Integrasehemmer
| Handelsname | Wirkstoff | Formulierung | Größe [mm] | Packungsinhalt | Preis [€] | PZN | Hersteller |
| Isentress | Raltegravir | 400 mg Filmtabletten | 16 | 60 Filmtbl. (N1) | 1062,03 | 5956967 | MSD |
Kombinationen
| Handelsname | Wirkstoff | Formulierung | Größe [mm] | Packungsinhalt | Preis [€] | PZN | Hersteller |
| Atripla | Efavirenz/ Emtricitabin/ Tenofovir |
600/200/245 mg Filmtabletten | 20 | 30 Filmtbl. (N2) | 1272,97 | 2237290 | Gilead/ Bristol-Myers Squibb |
| 3x30 Filmtbl. (N2) | 3795,58 | 1376931 | |||||
| Combivir | Lamivudin/ Zidovudin |
150/300 mg Filmtabletten | 17 | 60 Filmtbl. (N2) | 684,96 | 8725085 | ViiV Healthcare |
| Kivexa | Abacavir/ Lamivudin |
600/300 mg Filmtabletten | 20 | 30 Filmtbl. (N2) | 757,90 | 4169730 | ViiV Healthcare |
| 3x30 Filmtbl. (N3) | 2215,60 | 0462309 | |||||
| Trizivir | Abacavir/ Lamivudin/ Zidovudin |
300/150/300 mg Filmtabletten | 21 | 60 Filmtbl. (N3) | 1222,00 | 2843866 | ViiV Healthcare |
| Truvada | Emtricitabin/ Tenofovirdisoproxil |
200/245 mg Filmtabletten | 19 | 30 Filmtbl. (N2) | 840,50 | 4182185 | Gilead |
| 3x30 Filmtbl. (N3) | 2495,42 | 1380424 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Datum der Datenerhebung 20.06.2010, die Größenangaben der Tabletten beziehen sich auf die Produkte, die in den USA erhältlich sind.